Arvodesberedningen
Mandatperiod: 2026-10-15 - 2030-10-14
Uppdrag (16 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Yngve | Samuel | S | Ordförande | 1 |
| Petersén | Helmuth | SD | Ledamot | 2 |
| Isaksson | Jan | M | Ledamot | 3 |
| Dahlberg | Christer | VS | Ledamot | 4 |
| Holmberg | Patrik | C | Ledamot | 5 |
| Dakwar | Nina | KD | Ledamot | 6 |
| Silfverstolpe | Henrik | L | Ledamot | 7 |
| Sjölin | Mats | V | Ledamot | 8 |
| Fundahn | Marianne | S | Ersättare | 9 |
| Karlsson | Fredrik | SD | Ersättare | 10 |
| Samuelson | Eric | M | Ersättare | 11 |
| Lindsjö | Stellan | VS | Ersättare | 12 |
| Wild | Anna | C | Ersättare | 13 |
| Mattebo | Alexander | KD | Ersättare | 14 |
| Lehto | Mariya | L | Ersättare | 15 |
| Nörrelökke | Mikaela | V | Ersättare | 16 |
