AB Visit Trelleborg
Mandatperiod: 2025-05-27 - 2026-04-23
Uppdrag (10 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Österberg | Magnus | KD | Ordförande | 1 |
| Huisman | Mark | KD | Ledamot | 2 |
| Yngve | Samuel | S | Vice ordförande | 3 |
| Hjalmarsson | Andreas | VS | Ledamot | 4 |
| Folkesson | Gunilla | M | Suppleant | 5 |
| Persson | Jörgen | SD | Suppleant | 6 |
| Dahlgren | Ann-Cristin | S | Suppleant | 7 |
| Wild | Anna | C | Suppleant | 8 |
| Göransson | Pernilla | L | Lekmannarevisor | 9 |
| Sjöström | Mariann | C | Lekmannarevisor | 10 |
