Ystads Tingsrätt
Mandatperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31
Uppdrag (25 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Svensson | Nils | M | Nämndeman | 1 |
| Gyllin | Axel | M | Nämndeman | 2 |
| Lienau | Beatrice | M | Nämndeman | 3 |
| Nilsson | Peter | M | Nämndeman | 4 |
| Carlsten | Ulf | M | Nämndeman | 5 |
| Holst | Anna | SD | Nämndeman | 6 |
| Andersson | Mats | SD | Nämndeman | 7 |
| Mohlin | Jesper | SD | Nämndeman | 8 |
| Kleimann | Milton | SD | Nämndeman | 9 |
| Huisman | Mark | KD | Nämndeman | 10 |
| Söderberg | Maria | KD | Nämndeman | 11 |
| Dakwar | Michael | KD | Nämndeman | 12 |
| Söderberg | Anders | S | Nämndeman | 13 |
| Sjöstedt | Birgitta | S | Nämndeman | 14 |
| Dahlgren | Ann-Cristin | S | Nämndeman | 15 |
| Yngve | Anders | S | Nämndeman | 17 |
| Liljeholm | Britt Marie | S | Nämndeman | 18 |
| Najimi | Mazjar | VS | Nämndeman | 19 |
| Andersson | Rolf | VS | Nämndeman | 20 |
| Morän-Jystrand | Britten | VS | Nämndeman | 21 |
| Lundgren | Kenneth | VS | Nämndeman | 22 |
| Jobacker | Britt-Marie | C | Nämndeman | 23 |
| Lundberg | Lena | V | Nämndeman | 24 |
| Hansson | Roland | L | Nämndeman | 25 |
| Persson | Inger | L | Nämndeman | 26 |
