AB Trelleborgshem
Mandatperiod: 2025-07-01 - 2026-04-23
Uppdrag (12 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Olsson | Lars G. | M | Ordförande | 1 |
| Silfverstolpe | Henrik | L | Vice ordförande | 2 |
| Andersson | Lena | SD | Ledamot | 3 |
| Lanér Sjöström | Birgitta | S | Ledamot | 4 |
| Flink | Ann-Marie | VS | Ledamot | 5 |
| Rubin | Isac | M | Suppleant | 6 |
| Kleberman | Magnus | L | Suppleant | 7 |
| Karlsson | Ken | SD | Suppleant | 8 |
| Horvath | Robert | S | Suppleant | 9 |
| Rosén | Yvonne | VS | Suppleant | 10 |
| Holmberg Herrström | Eva | S | Lekmannarevisor | 11 |
| Söderberg | Maria | KD | Lekmannarevisor | 12 |
